РАСПИСАНИЕ РЕЙСОВ
![]() |
Дни выполнения Days of operation Չվերթի օրերը |
Вылет Departure Մեկնում |
Прилет Arrival Ժամա- նում |
Номер рейса Flight number Չվերթի համարը | Aэропорт транзита Transit airport Տարանցիկ օդանավակայան |
||||||||||
| ИЗ ЕРЕВАНА / FROM YEREVAN / ԵՐԵՎԱՆԻՑ (EVN) | |||||||||||||||
| Алеппо / Aleppo / Հալեպ (ALP) | 1 | 18:00 | 17:40 | U8 347 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| Афины / Athens / Աթենք (ATH) | 1 | 5 | 06:30 | 07:30 | U8 105 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | |||||||||
| Амстердам / Amsterdam / Ամստերդամ (AMS) |
7 | 06:00 | 08:00 | U8 151 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| Астрахань / Astrakhan / Աստրախան (ASF) |
2 | 11:20 | 11:55 | U8 937 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| Барселона / Barcelona / Բարսելոնա (BCN) |
7 | 05:25 | 07:40 | U8 119 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| Бейрут / Beirut / Բեյրութ (BEY) | 5 | 23:30 | 23:35 | U8 305 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| Берлин / Berlin / Բեռլին (BER) | 2 | 09:20 | 10:30 | U8 115 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| Варшава / Warsaw / Վարշավա (WAW) | 1 | 2 | 4 | 5 | 05:45 | 06:20 | U8 8728 |
прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | |||||||
| Венеция / Venice / Վենետիկ (VCE) | 7 | 12:30 | 13:30 | U8 123 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| Волгоград / Volgograd / Վոլգոգրադ (VOG) |
1 | 3 |
5 | 16:30 | 17:20 | U8 8304 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||
| Воронеж / Voronezh / Վորոնեժ (VOZ) | 3 | 7 | 02:15 | 03:30 | U8 925 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | |||||||||
| Донецк / Donetsk / Դոնեցկ (DOK) | 5 | 20:30 | 20:20 | U8 875 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| Дубай / Dubai / Դուբայ (DXB) | 2 | 5 | 7 | 08:20 | 10:15 | U8 303 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||
| Екатеринбург / Ekaterinburg / Եկատերինբուրգ (SVX) | 5 |
02:45 | 07:20 | U8 2950 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| Киев / Kiev /Կիև (IEV) | 1 | 5 | 7 | 08:00 | 08:55 | U8 8464 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||
| Киев / Kiev /Կիև (IEV) | 1 | 3 | 19:05 | 20:00 | U8 8462 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | |||||||||
| Киев / Kiev /Կիև (IEV) | 5 | 18:50 | 19:45 | U8 8462 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| Краснодар / Krasnodar / Կրասնոդար (KRR) |
3 | 17:10 | 17:40 | U8 8931 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| Краснодар / Krasnodar / Կրասնոդար (KRR) |
1 | 17:30 | 18:00 | U8 8931 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| Краснодар / Krasnodar / Կրասնոդար (KRR) |
2 | 4 | 17:00 | 17:30 | U8 8931 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | |||||||||
| Краснодар / Krasnodar / Կրասնոդար (KRR) |
5 | 15:35 | 16:20 | U8 8931 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| Краснодар / Krasnodar / Կրասնոդար (KRR) |
6 | 17:50 | 18:20 | U8 8931 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| Краснодар / Krasnodar / Կրասնոդար (KRR) |
7 | 20:35 | 20:50 | U8 8931 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| Ларнака / Larnaca / Լառնակա (LCA) | 4 | 19:30 | 19:35 | U8 205 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| Лион / Lyon/ Լիոն (LYS) | 7 | 06:30 | 08:20 | U8 125 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| Мадрид / Madrid/ Մադրիդ (MAD) | 4 | 06:05 | 08:55 | U8 103 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| Марсель / Marseille / Մարսել (MRS) | 4 | 6 | 05:40 | 07:40 | U8 111 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | |||||||||
| Мин. Воды / Min.Vody / Մին.Վոդի (MRV) |
2 | 5 | 12:45 | 13:15 | U8 6338 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | |||||||||
| Москва / Moscow / Մոսկվա (DME) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 09:45 | 11:30 | U8 510 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||
| Москва / Moscow / Մոսկվա (VKO) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14:30 | 16:20 | U8 512 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||
| Москва / Moscow / Մոսկվա (VKO) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18:15 | 20:05 | U8 516 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||
| Москва / Moscow / Մոսկվա (VKO) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 22:00 | 23:50 | U8 518 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||
| Москва / Moscow / Մոսկվա (VKO) | 4 | 5 | 6 | 7 | 07:10 | 09:00 | U8 520 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | |||||||
| Н.Новгород / N.Novgorod / Ն.Նովգորոդ (GOJ) |
5 | 22:05 | 23:55 | U8 961 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| Новосибирск / Novosibirsk / Նովոսիբիրսկ (OVB) | 5 | 19:35 | 02:00+1 | U8 991 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| Одесса / Odessa / Օդեսա (ODS) | 2 |
6 | 18:45 | 19:00 | U8 825 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | |||||||||
| Париж / Paris / Փարիզ (CDG) | 1 | 5 | 08:45 | 10:50 | U8 101 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | |||||||||
| Париж / Paris / Փարիզ (CDG) | 2 | 4 | 7 | 09:50 | 12:00 | U8 5101 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||
| Рига / Riga / Ռիգա (RIX) | 3 | 6 | 07:45 | 09:35 | U8 727 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | |||||||||
| Рим / Rome / Հռոմ (FCO) | 2 | 5 | 10:00 | 11:10 | U8 121 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | |||||||||
| Ростов / Rostov / Ռոստով (ROV) | 1 | 10:50 | 11:40 | U8 8730 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| Ростов / Rostov / Ռոստով (ROV) | 2 | 4 | 11:45 | 12:30 | U8 8730 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | |||||||||
| Ростов / Rostov / Ռոստով (ROV) | 6 | 10:50 | 11:30 | U8 927 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| С.Петербург / St.Peterburg / Ս. Պետերբուրգ (LED) |
3 | 6 | 09:00 | 11:45 | U8 887 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | |||||||||
| С.Петербург / St.Peterburg / Ս. Պետերբուրգ (LED) |
1 | 5 | 14:05 | 16:55 | U8 1822 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | |||||||||
| Самара / Samara / Սամարա (KUF) | 1 | 19:10 | 20:55 | U8 2934 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| Самара / Samara / Սամարա (KUF) | 3 | 19:20 | 21:00 | U8 971 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| Симферополь / Simferopol / Սիմֆերոպոլ (SIP) | 3 | 7 |
20:40 | 20:35 | U8 835 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | |||||||||
| Сочи / Sochi / Սոչի (AER) | 4 | 11:50 | 12:10 | U8 967 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| Сочи / Sochi / Սոչի (AER) | 7 | 17:55 | 18:15 | U8 967 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| Стамбул / Istanbul / Ստամբուլ (IST) | 3 | 23:50 | 00:05+1 | U8 5011 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| Тбилиси / Tbilisi / Թբիլիսի (TBS) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 06:30 | 06:15 | U8 021 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||
| Тбилиси / Tbilisi / Թբիլիսի (TBS) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 17:35 | 17:20 | U8 023 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||
| Тель-Авив / Tel Aviv / Թել Ավիվ (TLV) | 7 | 20:30 | 21:15 | U8 277 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| Тегеран / Tehran / Թեհրան (THR) | 2 | 3 | 20:00 | 23:00 | U8 301 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | |||||||||
| Тегеран / Tehran / Թեհրան (THR) | 5 | 21:30 | 22:30 | U8 301 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| Уфа / Ufa / Ուֆա (UFA) | 3 | 12:45 | 16:40 | U8 963 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| Харьков / Kharkov / Խարկով (ZRH) | 1 | 21:00 | 21:15 | U8 865 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
|
|||||||||||||||
| ИЗ АЛЕППО / FROM ALEPPO / ՀԱԼԵՊԻՑ (ALP) | |||||||||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 1 | 19:10 | 22:40 | U8 348 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| ИЗ АМСТЕРДАМА / FROM AMSTERDAM / ԱՄՍՏԵՐԴԱՄԻՑ (AMS) | |||||||||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 7 | 12:00 | 19:25 | U8 152 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| ИЗ АСТРАХАНИ / FROM ASTRAKHAN / ԱՍՏՐԱԽԱՆԻՑ (ASF) | |||||||||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 2 | 14:10 | 16:50 | U8 938 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| ИЗ АФИН / FROM ATHENS / ԱԹԵՆՔԻՑ (ATH) | |||||||||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 1 | 5 | 12:00 | 16:35 | U8 106 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | |||||||||
| ИЗ БАРСЕЛОНЫ / FROM BARSELONA / ԲԱՐՍԵԼՈՆԻՑ (BCN) | |||||||||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 7 | 08:40 | 16:25 | U8 120 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| ИЗ БЕЙРУТА / FROM BEIRUT / ԲԵՅՐՈՒԹԻՑ (BEY) | |||||||||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 6 | 01:00 | 04:55 | U8 306 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| ИЗ БЕРЛИНА / FROM BERLIN / ԲԵՌԼԻՆԻՑ (BER) | |||||||||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 2 | 12:15 | 19:05 | U8 116 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| ИЗ ВАРШАВЫ / FROM WARSAW / ՎԱՐՇԱՎԱՅԻՑ (WAW) | |||||||||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 1 | 3 |
4 |
7 |
22:30 | 04:55+1 | U8 8727 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | |||||||
| ИЗ ВЕНЕЦИИ / FROM VENICE / ՎԵՆԵՏԻԿԻՑ (VCE) | |||||||||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 7 | 14:30 | 21:05 | U8 124 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| ИЗ ВОЛГОГРАДА / FROM VOLGOGRAD / ՎՈԼԳՈԳՐԱԴԻՑ (VOG) | |||||||||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 1 | 3 | 5 | 12:35 | 15:20 | U8 8303 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||
| ИЗ ВОРОНЕЖА / FROM VORONEZH / ՎՈՐՈՆԵԺԻՑ (VOZ) | |||||||||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 3 | 7 |
05:30 | 08:40 | U8 926 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | |||||||||
| ИЗ ДОНЕЦКА / FROM DONETSK / ԴՈՆԵՑԿԻՑ (DOK) | |||||||||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 5 | 21:20 | 01:00+1 | U8 876 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| ИЗ ДУБАЯ / FROM DUBAI / ԴՈՒԲԱՅԻՑ (DXB) | |||||||||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 2 | 5 | 7 | 11:55 | 16:10 | U8 304 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||
| ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА / FROM EKATERINBURG / ԵԿԱՏԵՐԻՆԲՈՒՐԳԻՑ (SVX) | |||||||||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 4 | 23:25 | 01:45+1 | U8 2949 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| ИЗ КИЕВА / FROM KIEV / ԿԻԵՎԻՑ (IEV) | |||||||||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 1 | 3 | 13:05 | 17:50 | U8 8461 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | |||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 6 | 7 | 22:50 | 03:30+1 | U8 8463 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | |||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 4 | 23:00 | 03:30+1 | U8 8463 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 5 | 12:50 | 17:50 | U8 8461 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| ИЗ КРАСНОДАРА / FROM KRASNODAR / ԿՐԱՍՆՈԴԱՐԻՑ (KRR) | |||||||||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 1 | 14:10 | 16:30 | U8 8932 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 2 | 4 | 6 | 13:30 | 15:50 | U8 8932 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 5 | 11:40 | 14:00 | U8 8932 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 7 | 17:10 | 19:30 | U8 8932 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 3 | 13:50 | 16:10 | U8 8932 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| ИЗ ЛАРНАКИ / FROM LARNACA / ԼԱՌՆԱԿԱՅԻՑ (LCA) | |||||||||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 4 | 20:35 | 00:25+1 | U8 206 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| ИЗ ЛИОНА / FROM LYON / ԼԻՈՆԻՑ (LYS) | |||||||||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 7 | 09:30 | 16:55 | U8 126 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| ИЗ МАДРИДА / FROM MADRID / ՄԱԴՐԻԴԻՑ (MAD) | |||||||||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 4 | 11:00 | 19:10 | U8 104 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| ИЗ МАРСЕЛЯ / FROM MARSEILLE / ՄԱՐՍԵԼԻՑ (MRS) | |||||||||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 4 | 09:30 | 17:00 | U8 112 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 6 | 08:50 | 16:20 | U8 112 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| ИЗ МИН. ВОД / FROM MIN.VODY / ՄԻՆ.ՎՈԴԻԻՑ (MRV) | |||||||||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 2 | 5 | 09:00 | 11:30 | U8 6337 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | |||||||||
| ИЗ МОСКВЫ / FROM MOSCOW / ՄՈՍԿՎԱՅԻՑ (MOW) (DME/VKO) | |||||||||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13:00 | 16:35 | U8 509 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 17:30 | 21:10 | U8 511 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 21:35 | 01:15+1 | U8 515 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 00:50 | 04:30 | U8 517 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 4 | 5 | 6 | 7 | 09:50 | 13:30 | U8 519 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | |||||||
| ИЗ Н.НОВГОРОДА / FROM N.NOVGOROD / Ն.ՆՈՎԳՈՐՈԴԻՑ (GOJ) | |||||||||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 6 | 02:00 | 05:50 | U8 962 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| ИЗ НОВОСИБИРСКА / FROM NOVOSIBIRSK / ՆՈՎՈՍԻԲԻՐՍԿԻՑ (OVB) | |||||||||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 6 | 03:50 | 06:45 | U8 992 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| ИЗ ОДЕССЫ / FROM ODESSA / ՕԴԵՍԱՅԻՑ (ODS) | |||||||||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 2 | 6 | 21:00 | 01:00+1 | U8 826 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | |||||||||
| ИЗ ПАРИЖА / FROM PARIS / ՓԱՐԻԶԻՑ (CDG) | |||||||||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 1 | 5 | 13:15 | 20:40 | U8 102 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | |||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 3 | 4 |
6 |
13:20 | 20:55 | U8 5102 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||
| ИЗ РИГИ / FROM RIGA / ՌԻԳԱՅԻՑ (RIX) | |||||||||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 3 | 6 | 00:30 | 06:00 | U8 726 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | |||||||||
| ИЗ РИМА / FROM ROME / ՀՌՈՄԻՑ (FCO) | |||||||||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 2 | 5 | 12:40 | 19:30 | U8 122 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | |||||||||
| ИЗ РОСТОВА / FROM ROSTOV / ՌՈՍՏՈՎԻՑ (ROV) | |||||||||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 1 | 07:00 | 09:45 | U8 8729 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 6 | 07:20 | 10:00 | U8 8729 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 2 | 4 | 07:40 | 10:30 | U8 8729 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | |||||||||
| ИЗ С.ПЕТЕРБУРГА / FROM ST.PETERSBURG / Ս.ՊԵՏԵՐԲՈՒՐԳԻՑ (LED) | |||||||||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 3 | 6 | 13:15 | 17:45 | U8 888 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | |||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 1 | 5 | 08:25 | 13:05 | U8 1821 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | |||||||||
| ИЗ САМАРЫ / FROM SAMARA / ՍԱՄԱՐԱՅԻՑ (KUF) | |||||||||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 1 | 14:00 | 17:50 | U8 2933 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 3 | 22:50 | 02:25+1 | U8 972 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| ИЗ СИМФЕРОПОЛЯ / FROM SIMFEROPOL / ՍԻՄՖԵՐՈՊՈԼԻՑ (SIP) | |||||||||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 3 | 7 |
22:35 | 02:15+1 | U8 836 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | |||||||||
| ИЗ СОЧИ / FROM SOCHI / ՍՈՉԻԻՑ (AER) | |||||||||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 4 | 14:10 | 16:25 | U8 968 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 7 | 20:15 | 22:30 | U8 968 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| ИЗ СТАМБУЛА / FROM ISTANBUL / ՍՏԱՄԲՈՒԼԻՑ (IST) | |||||||||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 4 | 01:05+1 | 05:05 | U8 5012 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| ИЗ ТБИЛИСИ / FROM TBILISI / ԹԲԻԼԻՍԻԻՑ (IST) | |||||||||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 1 |
2 |
3 | 4 | 5 | 6 |
7 |
07:00 | 08:45 | U8 022 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18:15 | 20:00 | U8 024 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||
| ИЗ ТЕГЕРАНА / FROM TEHRAN / ԹԵՀՐԱՀԻՑ (THR) | |||||||||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 3 | 4 | 6 |
00:05 | 02:05 | U8 302 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||
| ИЗ ТЕЛЬ-АВИВА / FROM TEL AVIV / ԹԵԼ ԱՎԻՎԻՑ (TLV) | |||||||||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 7 | 22:15 | 02:50+1 | U8 278 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| ИЗ УФЫ / FROM UFA / ՈւՖԱՅԻՑ (UFA) | |||||||||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 3 | 18:10 | 20:15 | U8 964 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
| ИЗ ХАРЬКОВА / FROM KHARKOV / ԽԱՐԿՈՎԻՑ (HRK) | |||||||||||||||
| Ереван / Yerevan / Երևան (EVN) | 1 | 23:15 | 03:20+1 | U8 866 | прямой рейс / direct flight / ուղիղ չվերթ | ||||||||||
|
|||||||||||||||































